個股日本益比、殖利率及股價淨值比

Home


106年09月05日 個股日本益比、殖利率及股價淨值比
證券代號 證券名稱 本益比 殖利率(%) 股價淨值比
證券代號 證券名稱 本益比 殖利率(%) 股價淨值比
1101 台泥 17.75 4.23 1.19
1102 亞泥 20.95 3.28 0.77
1103 嘉泥 43.21 1.65 0.47
1104 環泥 9.56 6.54 0.91
1108 幸福 23.68 6.85 0.78
1109 信大 15.99 0.88 0.78
1110 東泥 - 0.66 1.01
1201 味全 - 0 2.1
1203 味王 13.02 4.18 1.32
1210 大成 11 4.87 1.45
1213 大飲 310 0 1.27
1215 卜蜂 12.13 4.59 2.91
1216 統一 24.86 3.29 4.06
1217 愛之味 29.19 0 0.74
1218 泰山 - 0 1.74
1219 福壽 55.47 2.25 1.49
1220 台榮 16.45 6.37 0.83
1225 福懋油 39.19 1.99 4.43
1227 佳格 31.03 2.65 4.91
1229 聯華 11.15 7.47 1.13
1231 聯華食 12.71 6.43 1.82
1232 大統益 17.5 5.57 4.31
1233 天仁 19.44 4.6 2.35
1234 黑松 25.12 6.37 0.73
1235 興泰 10.28 0 0.58
1236 宏亞 44.36 1.73 1.08
1256 鮮活果汁-KY 18.22 2.47 5.03
1262 綠悅-KY 7.01 1.44 1.08
1301 台塑 14.1 4.83 1.99
1303 南亞 10.85 5.98 1.87
1304 台聚 15.83 4.61 0.89
1305 華夏 11.09 5.76 2.31
1307 三芳 11.83 6.2 1.72
1308 亞聚 13.7 4.76 1.01
1309 台達化 41.35 0 1.04
1310 台苯 8.61 10.26 1.67
1312 國喬 9.72 3.81 1.34
1313 聯成 13.91 5.31 0.97
1314 中石化 8.48 0 0.59
1315 達新 18.43 4.26 0.69
1316 上曜 - 0 2.35
1319 東陽 14.25 3.7 1.8
1321 大洋 - 0 1.37
1323 永裕 11.53 5.5 1.78
1324 地球 10.73 3.19 0.92
1325 恆大 28.21 4.05 1.01
1326 台化 12.68 5.86 1.8
1337 再生-KY 12.95 0.51 0.37
1338 廣華-KY 13.29 3.54 1.57
1339 昭輝 11.9 4.2 1.19
1340 勝悅-KY 7.41 4.4 0.96
1402 遠東新 19.92 3.27 0.7
1409 新纖 20.51 2.71 0.57
1410 南染 17.46 5.93 1.52
1413 宏洲 - 0 1.3
1414 東和 212.33 3.14 0.46
1416 廣豐 21.79 14.49 0.96
1417 嘉裕 - 0 0.51
1418 東華 - 0 3.94
1419 新紡 106.67 1.11 1.61
1423 利華 53.21 0 0.5
1432 大魯閣 - 0 1.27
1434 福懋 9.31 4.93 0.8
1435 中福 269 0 0.72
1436 華友聯 25.13 2.64 1.25
1437 勤益控 12.28 2.81 0.68
1438 裕豐 - 0 0.94
1439 中和 69.33 2.4 1
1440 南紡 31.59 2.3 0.93
1441 大東 - 0 1.04
1442 名軒 7.26 8.9 1.11
1443 立益 - 0 0.8
1444 力麗 - 0 1
1445 大宇 61.07 3.51 0.64
1446 宏和 128.82 1.37 1.77
1447 力鵬 - 0 0.73
1449 佳和 - 0 1.07
1451 年興 23.91 6.82 0.96
1452 宏益 13.36 5.07 1.33
1453 大將 - 0 0.75
1454 台富 37.17 3.51 0.7
1455 集盛 36.2 3.31 0.75
1456 怡華 14.1 0 0.91
1457 宜進 152.14 4.69 0.74
1459 聯發 - 0 0.79
1460 宏遠 16.13 5.33 1.39
1463 強盛 4.34 12.97 1.81
1464 得力 18.57 9.12 1.92
1465 偉全 19.24 5.12 0.77
1466 聚隆 - 0 0.77
1467 南緯 - 0 0.97
1468 昶和 - 0 1.54
1469 理隆 - 0 0.99
1470 大統染 39.35 3.04 1.68
1471 首利 - 0 0.68
1472 三洋紡 - 0 3.39
1473 台南 46.79 4.84 0.96
1474 弘裕 13.9 5.26 0.82
1475 本盟 - 0 7.56
1476 儒鴻 30.35 2.9 7.56
1477 聚陽 26.26 4.76 3.87
1503 士電 17.56 2.82 1.04
1504 東元 16.7 3.08 1.12
1506 正道 84.62 0 2.16
1507 永大 16.54 4.18 2.11
1512 瑞利 - 0 2.54
1513 中興電 19.8 5 1.17
1514 亞力 53.68 4.9 0.78
1515 力山 64.18 1.16 3.5
1516 川飛 27.36 5.1 1.23
1517 利奇 - 1.72 0.82
1519 華城 28.77 3.43 1.94
1521 大億 12.77 6.34 3.66
1522 堤維西 10.63 6.11 1.68
1524 耿鼎 12.1 4.44 0.98
1525 江申 14.53 2.14 2.22
1526 日馳 19.17 2.78 2.18
1527 鑽全 30.1 4.45 4.41
1528 恩德 29.63 4.12 0.97
1529 樂士 - 0 3.4
1530 亞崴 29.7 2.05 1.26
1531 高林股 30.14 2.84 1.04
1532 勤美 11.77 5.49 1.04
1533 車王電 49.49 0.51 1.77
1535 中宇 30.46 4.51 1.67
1536 和大 30.24 2.55 5.85
1537 廣隆 13.42 5.83 3.93
1538 正峰新 - 0 1.1
1539 巨庭 12.91 5.41 1.39
1540 喬福 50.17 6.64 0.97
1541 錩泰 19.2 6.51 3.81
1558 伸興 11.85 7.22 1.93
1560 中砂 17.25 3.74 3.05
1568 倉佑 23.62 2.69 3.09
1582 信錦 10.85 7.9 2.08
1583 程泰 28.33 1.6 1.81
1589 永冠-KY 14.68 4.03 1.03
1590 亞德客-KY 29.63 1.3 6.7
1592 英瑞-KY 10.31 6.29 1.17
1598 岱宇 60.16 5.45 1.91
1603 華電 15.86 1.87 0.87
1604 聲寶 15.63 9.43 1.06
1605 華新 12.62 4.47 0.83
1608 華榮 13.6 0 0.59
1609 大亞 17.81 0 0.75
1611 中電 - 0 0.79
1612 宏泰 16.27 2.57 0.76
1614 三洋電 30.06 4.42 1.23
1615 大山 12.95 5.17 1.07
1616 億泰 616 0 0.69
1617 榮星 15.38 3.25 1.14
1618 合機 30.33 3.3 0.55
1626 艾美特-KY 20.1 3.48 1.33
1701 中化 21.16 3.3 1
1702 南僑 14.45 4.53 3.04
1704 榮化 9.18 7.33 1.38
1707 葡萄王 18.83 3.53 5.53
1708 東鹼 9.41 3.29 1.1
1709 和益 11.37 8.1 1.25
1710 東聯 98.52 0.75 1.7
1711 永光 33.25 2.51 1.45
1712 興農 10.63 5.86 1.03
1713 國化 23.85 3.74 1.05
1714 和桐 30.27 3.85 0.8
1715 萬洲 - 1.87 0.76
1717 長興 17.49 6.39 1.8
1718 中纖 887 0 0.5
1720 生達 17.32 4.46 1.68
1721 三晃 28.04 5.43 1.26
1722 台肥 76.83 5.26 0.81
1723 中碳 25.16 3.81 4.62
1724 台硝 15.16 6.94 0.97
1725 元禎 13.06 5.52 0.96
1726 永記 13.65 4.96 1.65
1727 中華化 16.47 4.67 1.01
1730 花仙子 13.13 5.36 2.16
1731 美吾華 17.5 4.03 1.07
1732 毛寶 - 0 1.29
1733 五鼎 - 4.27 2.19
1734 杏輝 105 0.45 1.22
1735 日勝化 33.59 3.82 0.95
1736 喬山 23.96 3.22 1.4
1737 臺鹽 16.39 5.29 0.97
1762 中化生 95.21 2.19 1.04
1773 勝一 11.83 6.12 2.43
1776 展宇 14.89 7.67 1.3
1783 和康生 238.5 0 2.11
1786 科妍 - 0 2.49
1789 神隆 46 2.03 2.56
1802 台玻 - 0 1.1
1805 寶徠 - 0 1.36
1806 冠軍 - 0 0.47
1808 潤隆 13.04 10.56 2.77
1809 中釉 1230 2.44 0.65
1810 和成 9.56 0 0.62
1817 凱撒衛 11.55 5.37 2.01
1902 台紙 - 0 1.52
1903 士紙 - 0 2.91
1904 正隆 15.25 2.71 1.05
1905 華紙 24.78 3.07 0.82
1906 寶隆 4.64 4.26 0.67
1907 永豐餘 24.49 0 0.64
1909 榮成 14.81 3.21 2.22
2002 中鋼 22.59 3.36 1.32
2006 東和鋼鐵 16.07 5.39 1.04
2007 燁興 - 0 0.93
2008 高興昌 - 0 0.75
2009 第一銅 1115 0 1.15
2010 春源 15.07 6.11 0.72
2012 春雨 12.16 5.32 1.11
2013 中鋼構 77.31 1.29 0.92
2014 中鴻 7.63 0 1.59
2015 豐興 14.3 5.67 1.9
2017 官田鋼 11.71 3.83 0.75
2020 美亞 8.28 5.71 1.04
2022 聚亨 - 0 0.8
2023 燁輝 9.11 8.13 0.77
2024 志聯 7.79 6.76 0.77
2025 千興 19.53 0 0.71
2027 大成鋼 15.4 4.12 1.47
2028 威致 7.03 0 1.67
2029 盛餘 9.27 6.68 1.34
2030 彰源 8.55 1.82 1.32
2031 新光鋼 10.3 5.81 1.69
2032 新鋼 113.89 3.9 0.84
2033 佳大 17.98 3.27 0.79
2034 允強 13.01 6.46 1.58
2038 海光 22.31 6.23 0.41
2049 上銀 41.44 0.67 5.07
2059 川湖 31.19 2.02 4.79
2062 橋椿 10.64 2.55 1.21
2069 運錩 12.51 6.39 1.33
2101 南港 28.49 4.17 2.07
2102 泰豐 - 0.72 0.7
2103 台橡 47.54 3.05 1.89
2104 中橡 9.39 5.62 1.13
2105 正新 22.26 4.92 2.49
2106 建大 20.97 4.63 1.98
2107 厚生 21.41 3.62 0.59
2108 南帝 17.72 6.88 1.54
2109 華豐 - 1.74 1
2114 鑫永銓 16.94 7.16 2.36
2115 六暉-KY 12.04 3.76 1.93
2201 裕隆 35.82 1.91 0.59
2204 中華 10.96 5.84 0.77
2206 三陽工業 343.33 5 1.3
2207 和泰車 18.4 3.4 4.61
2208 台船 - 0 0.98
2227 裕日車 13.89 8.64 4.32
2228 劍麟 16.43 4.03 2.58
2231 為升 31.96 2.65 13.03
2236 百達-KY 21.08 3.47 1.93
2239 英利-KY 17.66 2.76 2.08
2301 光寶科 10.83 6.59 1.45
2302 麗正 - 0 0.58
2303 聯電 20.37 3.03 0.95
2305 全友 - 0 0.96
2308 台達電 22.48 3.08 3.67
2311 日月光 12.71 3.8 1.77
2312 金寶 19.35 2.87 0.88
2313 華通 17.12 1.83 1.95
2314 台揚 39.46 0.33 3.06
2316 楠梓電 686.67 0 0.75
2317 鴻海 13.5 3.86 1.9
2321 東訊 - 0 4.26
2323 中環 - 0 0.39
2324 仁寶 15.43 5.56 0.95
2325 矽品 17.03 3.7 2.27
2327 國巨 23.01 1.53 3.92
2328 廣宇 28.14 2.56 1.37
2329 華泰 - 0 1.11
2330 台積電 16.11 3.21 4.21
2331 精英 11.84 0 1.06
2332 友訊 - 2.55 0.85
2337 旺宏 40.76 0 4.51
2338 光罩 - 0 1.26
2340 光磊 11.78 6.78 1.26
2342 茂矽 - 0 2.09
2344 華邦電 27.95 2.44 1.96
2345 智邦 21.26 3.46 5.91
2347 聯強 11.21 2.96 1.36
2348 海悅 33.06 0 2.06
2349 錸德 - 0 0.75
2351 順德 15.75 3.97 2.33
2352 佳世達 7.66 6.03 1.5
2353 宏碁 - 3.13 0.87
2354 鴻準 16.19 3.96 1.09
2355 敬鵬 10.99 5.76 1.44
2356 英業達 15.54 5.98 1.69
2357 華碩 11.25 6.77 1.07
2358 廷鑫 - 0 3.04
2359 所羅門 30 4.27 0.94
2360 致茂 23.21 3.2 3.66
2362 藍天 33.62 2.25 0.49
2363 矽統 - 0 0.61
2364 倫飛 - 0 0.9
2365 昆盈 - 0 0.74
2367 燿華 - 0 0.75
2368 金像電 44.95 0 0.77
2369 菱生 20.41 3.36 0.93
2371 大同 - 0 1.05
2374 佳能 15.09 3.75 0.83
2375 智寶 19.62 0 1.46
2376 技嘉 11.72 6.47 1.16
2377 微星 11.68 6.74 2.27
2379 瑞昱 20.21 4.35 2.86
2380 虹光 - 0 0.58
2382 廣達 17.92 5.09 2.11
2383 台光電 14.76 3.31 4.38
2385 群光 13.8 5.75 2.29
2387 精元 9.35 2.13 0.65
2388 威盛 52.63 0 1.41
2390 云辰 - 0.47 1.14
2392 正崴 16.97 3.67 0.92
2393 億光 12.4 6.64 1.2
2395 研華 24.59 3.23 5.88
2397 友通 15.73 7.35 2.43
2399 映泰 324 0 1.24
2401 凌陽 22 3.03 1.1
2402 毅嘉 - 0 1.07
2404 漢唐 9.38 10.99 2.27
2405 浩鑫 - 1.03 1.12
2406 國碩 - 0 1.3
2408 南亞科 5.58 2.36 1.79
2409 友達 3.64 4.46 0.62
2412 中華電 21.68 4.73 2.34
2413 環科 - 0 1.28
2414 精技 13.45 6.53 1.31
2417 圓剛 - 0.83 0.81
2419 仲琦 12.89 7.85 1.64
2420 新巨 10.65 8.89 1.92
2421 建準 19.27 3.63 3.65
2423 固緯 12.24 4.62 1.8
2424 隴華 - 0 2.04
2425 承啟 346 0.87 1.1
2426 鼎元 17.24 6.79 1.16
2427 三商電 25.85 2.34 0.75
2428 興勤 11.31 3.27 2.61
2429 銘旺科 - 0 1.51
2430 燦坤 13.5 8.1 0.9
2431 聯昌 22.61 4.94 1.08
2433 互盛電 11.49 6.49 1.7
2434 統懋 - 0 1.07
2436 偉詮電 41.76 1.76 2.04
2438 翔耀 - 0 1.21
2439 美律 18.99 3.64 5.77
2440 太空梭 27.92 0 1.26
2441 超豐 11.58 5.72 1.92
2442 新美齊 31.73 0.36 0.79
2443 新利虹 - 0 0.69
2444 友旺 534 1.61 2.49
2448 晶電 108.75 0 0.65
2449 京元電子 12.87 6.13 1.51
2450 神腦 14.3 7.48 2.47
2451 創見 13.56 6.7 2.02
2453 凌群 19.28 3.76 0.79
2454 聯發科 20.08 3.4 1.78
2455 全新 32.15 4.23 4.38
2456 奇力新 23.34 4.47 2.35
2457 飛宏 36.86 0 0.81
2458 義隆 22.24 3.51 2.8
2459 敦吉 9.94 6.46 1.04
2460 建通 288.75 0 0.74
2461 光群雷 10.65 5.24 0.9
2462 良得電 30.29 2.28 1.48
2464 盟立 22.88 4.58 2.59
2465 麗臺 - 0 1.37
2466 冠西電 - 0 3.55
2467 志聖 13.09 1.97 1.8
2468 華經 19.64 4.55 0.7
2471 資通 11.19 7.93 1.18
2472 立隆電 15.38 5.69 2.03
2474 可成 14.2 2.69 2.46
2475 華映 3.79 0 1.03
2476 鉅祥 11.24 6.84 1.07
2477 美隆電 15.48 0 1.8
2478 大毅 24.37 1.99 1.04
2480 敦陽科 15.06 5.88 1.81
2481 強茂 13.96 4.26 1.31
2482 連宇 - 2.46 1.05
2483 百容 13.53 7.22 0.88
2484 希華 14.85 5.99 1.15
2485 兆赫 60.11 4.96 1.34
2486 一詮 - 0 0.67
2488 漢平 9.15 8.97 1.76
2489 瑞軒 - 10.33 1.11
2491 吉祥全 14.77 0 0.98
2492 華新科 17.31 1.73 2.51
2493 揚博 10.73 8.9 1.37
2495 普安 18.42 6.19 1.01
2496 卓越 30.71 1.11 4.93
2497 怡利電 - 1.76 1.97
2498 宏達電 - 0 1.22
2499 東貝 - 0 0.76
2501 國建 7.5 9.01 0.88
2504 國產 - 0 0.64
2505 國揚 23.45 0 1.01
2506 太設 52 0.96 0.6
2509 全坤建 - 6.61 0.89
2511 太子 11.13 8.81 0.8
2514 龍邦 5.95 2.29 0.82
2515 中工 25.04 2.92 0.51
2516 新建 - 4 0.55
2520 冠德 17.79 5.95 0.82
2524 京城 12.74 0 0.79
2527 宏璟 1920 4.17 0.7
2528 皇普 268.75 0 2.02
2530 華建 - 5.82 1.13
2534 宏盛 6.6 4.25 1.32
2535 達欣工 6.83 8.93 0.78
2536 宏普 - 9.91 0.64
2537 聯上發 - 9.3 0.61
2538 基泰 - 9.85 0.59
2539 櫻花建 7.79 9.56 1.8
2540 愛山林 13.02 0 0.87
2542 興富發 15.74 10.18 1.91
2543 皇昌 40.05 3.57 0.8
2545 皇翔 1031.67 14.54 0.99
2546 根基 7.1 8.62 0.84
2547 日勝生 - 0 1.41
2548 華固 6.19 8.89 1.28
2597 潤弘 7.59 10.5 1.52
2601 益航 - 0 0.7
2603 長榮 88 0 1.46
2605 新興 24.11 3.02 0.84
2606 裕民 84.55 2.02 1.45
2607 榮運 20.88 2.46 0.72
2608 大榮 16.4 4.12 2.21
2609 陽明 - 0 1.6
2610 華航 - 0 1.33
2611 志信 - 0 0.52
2612 中航 - 1.69 0.62
2613 中櫃 67.5 2 0.49
2614 東森 120.71 0 1.3
2615 萬海 29.49 1.97 1.38
2616 山隆 6.68 6.39 1.18
2617 台航 - 0 0.66
2618 長榮航 31.3 3.19 1.19
2633 台灣高鐵 30.29 2.3 2.42
2634 漢翔 19.39 4.11 2.53
2636 台驊投控 17.23 3.14 1.38
2637 慧洋-KY 35.68 3.46 0.63
2642 宅配通 27.93 1.39 1.89
2701 萬企 15.29 5.64 0.81
2702 華園 42.94 3.77 1.27
2704 國賓 19.27 2.95 0.93
2705 六福 - 0 0.63
2706 第一店 14.68 6.31 0.88
2707 晶華 19.9 5.27 6.5
2712 遠雄來 95.58 2.01 2.15
2722 夏都 32.67 3.03 2.11
2723 美食-KY 26.86 1.41 6.11
2727 王品 31.88 1.99 3.9
2731 雄獅 22.26 3.94 3.5
2739 寒舍 15.12 5.82 2.26
2748 雲品 21.08 3.78 4.07
2801 彰銀 12.35 5.56 1.06
2809 京城銀 6.95 4.63 1.08
2812 台中銀 8.64 7.51 0.75
2816 旺旺保 7.93 0 0.86
2820 華票 15.05 5.64 0.9
2823 中壽 19.91 5.02 1.38
2832 台產 9.47 4.59 0.87
2834 臺企銀 8.73 4.77 0.68
2836 高雄銀 13.88 6.26 0.69
2838 聯邦銀 8.64 5.01 0.64
2841 台開 31.36 0 0.43
2845 遠東銀 8.97 6.97 0.7
2849 安泰銀 13.28 4.71 0.7
2850 新產 7.81 5.75 0.95
2851 中再保 8.13 3.29 0.84
2852 第一保 8.35 4.83 0.76
2855 統一證 11.54 2.89 0.79
2856 元富證 39.33 1.21 0.61
2867 三商壽 10.13 5.37 0.74
2880 華南金 14.15 7.19 1.11
2881 富邦金 12 4.16 1.17
2882 國泰金 10.9 4.09 1.18
2883 開發金 17.96 5.35 0.85
2884 玉山金 12.99 6.67 1.22
2885 元大金 11.06 3.45 0.76
2886 兆豐金 11.8 5.93 1.13
2887 台新金 12.03 7.12 0.93
2888 新光金 12.84 2.13 0.71
2889 國票金 12.54 7.64 0.79
2890 永豐金 13.7 7.09 0.78
2891 中信金 11.47 5.13 1.34
2892 第一金 12.96 7.11 1.27
2897 王道銀行 14.61 5.05 0.73
2901 欣欣 56.22 1.5 2.18
2903 遠百 19.74 4.61 0.76
2904 匯僑 16.5 6.65 1.6
2905 三商 8.6 6.14 0.96
2906 高林 23.44 3.56 0.81
2908 特力 16.47 4.82 1.57
2910 統領 69.25 1.81 2.19
2911 麗嬰房 - 0 0.83
2912 統一超 25.15 3.2 10.11
2913 農林 17.55 3.1 0.76
2915 潤泰全 6.81 1.65 1.77
2923 鼎固-KY 31.29 1.86 0.68
2929 淘帝-KY 11.1 3.99 1.94
2936 客思達-KY 8.93 11 0.96
3002 歐格 16.5 3.79 1.08
3003 健和興 22.74 2.26 2.44
3004 豐達科 13.62 3.17 1.76
3005 神基 10.77 7.02 1.93
3006 晶豪科 16.6 3.2 1.74
3008 大立光 31.82 1.07 10.41
3010 華立 10.73 5.22 1.18
3011 今皓 94.88 0 0.69
3013 晟銘電 13.19 2.69 1.45
3014 聯陽 14.14 8.67 1.51
3015 全漢 19.6 6.77 0.53
3016 嘉晶 121.05 0 2.03
3017 奇鋐 11.22 4.21 1.25
3018 同開 138.09 0.31 5.15
3019 亞光 88.08 0.75 3.5
3021 鴻名 12.63 4.78 1.27
3022 威強電 11.28 6.42 2.07
3023 信邦 14.52 4.94 3.14
3024 憶聲 2.26 0 0.72
3025 星通 117.75 1.15 2.22
3026 禾伸堂 18.14 6.32 1.12
3027 盛達 - 1.3 0.81
3028 增你強 13.66 8.38 0.85
3029 零壹 11.16 6.22 1.22
3030 德律 25.8 7.41 2.06
3031 佰鴻 18.05 4.66 1.22
3032 偉訓 12.71 5.33 2.26
3033 威健 14.23 6.37 1.08
3034 聯詠 15.16 6.06 2.72
3035 智原 15.46 2.11 2.17
3036 文曄 12.18 4.91 1.46
3037 欣興 74.78 1.74 0.62
3038 全台 20.65 3.68 1.02
3040 遠見 3.26 12.8 1.31
3041 揚智 - 0 1.49
3042 晶技 11.83 6.86 1.46
3043 科風 - 0 76.67
3044 健鼎 14.18 3.79 2.1
3045 台灣大 19.23 5.21 5.45
3046 建碁 - 0 1.14
3047 訊舟 - 4.78 0.93
3048 益登 12.29 3.11 1.16
3049 和鑫 12.2 0 1.06
3050 鈺德 14.26 2.6 0.75
3051 力特 - 0 0.82
3052 夆典 40.76 3.5 0.62
3054 立萬利 36.48 0.56 1.44
3055 蔚華科 27.3 4.06 0.79
3056 總太 7.15 13.3 0.89
3057 喬鼎 - 0 1.26
3058 立德 28.97 5.08 0.68
3059 華晶科 83.37 2.23 1.11
3060 銘異 29.06 5.11 1.2
3062 建漢 31.23 4.2 1.15
3090 日電貿 10.59 7.16 1.59
3094 聯傑 32.03 4.64 1.71
3130 一零四 17.22 7.16 3.67
3149 正達 - 0 3.34
3164 景岳 - 0 1.41
3167 大量 17.5 3.3 2.41
3189 景碩 27.76 3.66 1.32
3209 全科 16.43 6.96 1.56
3229 晟鈦 - 0 2.24
3231 緯創 21.12 5.39 1.12
3257 虹冠電 49.24 2.02 2.66
3266 昇陽 71.88 0 0.81
3296 勝德 21.12 5.8 1.35
3305 昇貿 19.7 8.87 0.86
3308 聯德 - 0 0.75
3311 閎暉 - 0 0.98
3312 弘憶股 - 0 0.7
3315 宣昶 32.74 0 1.18
3321 同泰 - 0 1.39
3338 泰碩 12.65 7.94 2.02
3346 麗清 22.85 3.74 4.41
3356 奇偶 - 3.88 1.91
3376 新日興 14.61 3.52 1.33
3380 明泰 17.38 4.83 1.13
3383 新世紀 - 0 0.59
3406 玉晶光 95.76 0 8.88
3413 京鼎 19.76 1.81 6.12
3416 融程電 24.53 5.27 2.29
3419 譁裕 16.95 2.01 1.56
3432 台端 - 0.74 0.67
3437 榮創 110.65 1.02 1.52
3443 創意 46.03 1.68 7.95
3450 聯鈞 13.13 8.13 3.38
3454 晶睿 17.28 4.99 3
3481 群創 3.81 0.69 0.58
3494 誠研 - 0 0.86
3501 維熹 9.91 7.58 1.18
3504 揚明光 - 0 2.36
3514 昱晶 - 0 0.77
3515 華擎 39.72 2.39 1.79
3518 柏騰 - 1.99 0.96
3519 綠能 - 0 1.44
3528 安馳 14.09 6.88 1.72
3532 台勝科 59.15 0.74 3.46
3533 嘉澤 19.86 1.98 2.46
3535 晶彩科 - 0 1.15
3536 誠創 34.83 0 3.8
3545 敦泰 46.94 1.51 1.17
3550 聯穎 13.55 9.46 0.71
3557 嘉威 - 0 1.4
3561 昇陽光電 - 0 0.75
3576 新日光 - 0 1.02
3579 尚志 - 0 0.77
3583 辛耘 22.59 3.26 2.48
3588 通嘉 22.26 4.99 1.19
3591 艾笛森 - 0 0.57
3593 力銘 - 0 2.2
3596 智易 12.06 7.16 1.27
3605 宏致 18.61 2.18 0.87
3607 谷崧 - 5.42 0.65
3617 碩天 12.24 4.75 2.05
3622 洋華 - 0 0.65
3645 達邁 16.09 2.76 2.56
3653 健策 33.93 2.86 1.77
3661 世芯-KY 30.92 0 1.84
3665 貿聯-KY 30.42 2.29 4.74
3669 圓展 20.37 4 0.85
3673 TPK-KY 22.32 0 1.49
3679 新至陞 10.33 10.74 1.41
3682 亞太電 - 0 1.33
3686 達能 - 0 0.73
3694 海華 35.92 0 1.5
3698 隆達 - 0 0.76
3701 大眾控 11.47 0 1.27
3702 大聯大 11.81 5.79 1.42
3703 欣陸 6.36 4.12 0.45
3704 合勤控 - 1.4 0.77
3705 永信 21.11 3.76 1.88
3706 神達 9.24 6.93 0.87
3708 上緯投控 149.14 1.17 2.03
4104 佳醫 14.51 5.49 0.93
4106 雃博 21.81 2.6 1.65
4108 懷特 - 0 2.41
4119 旭富 22.39 6.8 1.74
4133 亞諾法 41.67 1.81 1.92
4137 麗豐-KY 17.76 5.7 2.88
4141 龍燈-KY - 4.4 0.71
4142 國光生 - 0 1.76
4144 康聯-KY 11.73 2.57 1.41
4148 全宇生技-KY 19.52 2.41 3.16
4164 承業醫 23.13 2.6 1.11
4190 佐登-KY 16.73 5.22 3.06
4306 炎洲 - 2.29 0.83
4414 如興 - 0 1.25
4426 利勤 15.93 4.38 2.87
4438 廣越 30.51 3.58 3.1
4526 東台 - 2.44 1.01
4532 瑞智 13.51 7.5 2.05
4536 拓凱 13.1 6.12 2.1
4545 銘鈺 92.82 6.22 1.63
4551 智伸科 27.72 2.54 5.84
4552 力達-KY 10.84 7.73 2.38
4555 氣立 35.26 3.32 1.61
4557 永新-KY 10.57 6.54 2.25
4560 強信-KY 17.47 3.56 2.17
4562 穎漢 14.39 3.37 3.11
4720 德淵 22.79 4.32 1.15
4722 國精化 10.82 7.91 1.39
4725 信昌化 - 0 1.57
4737 華廣 18.97 7.02 1.69
4746 台耀 15.96 4.01 1.63
4755 三福化 11.26 4.18 1.26
4763 材料-KY 34.67 2.75 7.33
4807 日成-KY 17.36 5.7 2.2
4904 遠傳 21.14 5.19 3.65
4906 正文 12.42 6.25 0.9
4912 聯德控股-KY 57.74 1.55 7.96
4915 致伸 16.74 3.38 3.09
4916 事欣科 19.6 5.49 2.25
4919 新唐 18.99 4.27 3.54
4927 泰鼎-KY 25.27 4.73 0.73
4930 燦星網 - 2.32 0.42
4934 太極 - 0 0.97
4935 茂林-KY 10.83 6.94 0.95
4938 和碩 12.9 5.3 1.72
4942 嘉彰 12.84 6.38 0.52
4943 康控-KY 185.08 0.65 8.93
4952 凌通 12.02 8.99 2.17
4956 光鋐 30.51 0 1.03
4958 臻鼎-KY 16.47 3.19 1.8
4960 奇美材 - 0 0.79
4968 立積 59.69 1.47 7.04
4976 佳凌 - 0 3.99
4977 眾達-KY 21.57 3.83 5.38
4984 科納-KY 10.06 13.52 0.95
4994 傳奇 - 0 4.56
4999 鑫禾 8.59 6 1.34
5007 三星 17.4 3.97 3.37
5203 訊連 19.78 2.75 1.35
5215 科嘉-KY 25.44 10.34 0.95
5225 東科-KY 17.29 3.95 1.3
5234 達興材料 10.66 6.4 2.15
5243 乙盛-KY 19.38 3.29 1.39
5258 虹堡 28.15 7.1 1.45
5259 清惠 - 0 6.66
5264 鎧勝-KY 17.77 3.54 1.41
5269 祥碩 55.71 1.54 13.28
5284 jpp-KY 13.13 3.96 1.85
5285 界霖 23 2.77 2.7
5288 豐祥-KY 13.14 4.39 2.54
5305 敦南 21.05 3.43 1.49
5388 中磊 13.98 5.29 3.04
5434 崇越 12.57 6.05 2.28
5469 瀚宇博 7.49 3.83 0.56
5471 松翰 20.72 5.68 1.9
5484 慧友 - 0 0.64
5515 建國 40.77 5.57 0.64
5519 隆大 9.64 4.72 0.63
5521 工信 42.12 1.83 0.91
5522 遠雄 26.64 10.41 0.74
5525 順天 48.57 2.21 0.86
5531 鄉林 23.3 4.88 0.85
5533 皇鼎 29.25 4.19 0.62
5534 長虹 6.16 9.02 1.63
5538 東明-KY 10.19 6.27 1.61
5607 遠雄港 12.46 0 0.69
5608 四維航 - 0 0.59
5706 鳳凰 12.39 5.76 2.17
5871 中租-KY 11.65 4.12 2.41
5880 合庫金 13.1 6.62 0.97
5906 台南-KY - 0 1.53
5907 大洋-KY 13.4 4.26 0.47
6005 群益證 12.72 3.73 0.72
6108 競國 9.62 6.36 1.43
6112 聚碩 11.28 6.9 1.45
6115 鎰勝 13.51 9.03 1.75
6116 彩晶 5.09 3.72 1.14
6117 迎廣 - 0 1.2
6120 達運 41.12 1.02 1.58
6128 上福 12.36 6.76 2.23
6131 悠克 - 0 1.73
6133 金橋 122.78 1.81 0.86
6136 富爾特 11.37 8.46 0.94
6139 亞翔 11.88 4.07 1.07
6141 柏承 31.25 1.5 1.54
6142 友勁 - 6.74 0.74
6145 勁永 - 0 0.89
6152 百一 28.18 0 0.72
6153 嘉聯益 103.57 2.3 0.96
6155 鈞寶 38.02 4.22 1.31
6164 華興 24.51 6.8 1.01
6165 捷泰 - 0 4.65
6166 凌華 33.16 2.77 3.24
